实时汇率查询换算
在线世界各国货币转换,本站汇率数据每日更新,仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准。
🔗 精确金额速查:
输入任意金额生成专用查询链接
输入金额后显示链接
常见币种对人民币汇率
| 兑换币种 | 代码 | 最新汇率 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|
| 🇭🇰 港币 | HKD/CNY | 0.8517 | 1.1741 |
| 🇨🇳 新台币 | TWD/CNY | 0.2050 | 4.8780 |
| 🇪🇺 欧元 | EUR/CNY | 7.4386 | 0.1344 |
| 🇺🇸 美元 | USD/CNY | 6.6810 | 0.1497 |
| 🇬🇧 英镑 | GBP/CNY | 8.8901 | 0.1125 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 | AUD/CNY | 4.6892 | 0.2133 |
| 🇰🇷 韩元 | KRW/CNY | 0.005043 | 198.2947 |
| 🇯🇵 日元 | JPY/CNY | 0.0423 | 23.6368 |
| 🇨🇦 加拿大元 | CAD/CNY | 4.7589 | 0.2101 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 | CHF/CNY | 8.0597 | 0.1241 |
| 🇸🇬 新加坡元 | SGD/CNY | 5.2164 | 0.1917 |
| 🇳🇿 新西兰元 | NZD/CNY | 3.7890 | 0.2639 |
| 🇹🇭 泰铢 | THB/CNY | 0.1981 | 5.0491 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 | MYR/CNY | 1.6399 | 0.6098 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 | RUB/CNY | 0.0826 | 12.1065 |
| 🇮🇳 印度卢比 | INR/CNY | 0.0701 | 14.2692 |
| 🇲🇴 澳门元 | MOP/CNY | 0.8269 | 1.2093 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 1.8192 | 0.5497 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 | PHP/CNY | 0.1043 | 9.5877 |
| 🇻🇳 越南盾 | VND/CNY | 0.000258 | 3875.9690 |
港币兑人民币汇率对照表
港币兑人民币
| 🇭🇰 港币 | 人民币 🇨🇳 |
|---|---|
| 1 HKD | 0.8517 CNY |
| 5 HKD | 4.2586 CNY |
| 10 HKD | 8.5172 CNY |
| 50 HKD | 42.5860 CNY |
| 100 HKD | 85.1720 CNY |
| 500 HKD | 425.8600 CNY |
| 1000 HKD | 851.7200 CNY |
| 5000 HKD | 4,258.6000 CNY |
| 10000 HKD | 8,517.2000 CNY |
| 50000 HKD | 42,586.0000 CNY |
| 100000 HKD | 85,172.0000 CNY |
人民币兑港币
| 🇨🇳 人民币 | 港币 🇭🇰 |
|---|---|
| 1 CNY | 1.17 HKD |
| 5 CNY | 5.87 HKD |
| 10 CNY | 11.74 HKD |
| 50 CNY | 58.70 HKD |
| 100 CNY | 117.41 HKD |
| 500 CNY | 587.05 HKD |
| 1000 CNY | 1,174.09 HKD |
| 5000 CNY | 5,870.47 HKD |
| 10000 CNY | 11,740.95 HKD |
| 50000 CNY | 58,704.74 HKD |
| 100000 CNY | 117,409.48 HKD |
美元兑人民币汇率对照表
美元兑人民币
| 🇺🇸 美元 | 人民币 🇨🇳 |
|---|---|
| 1 USD | 6.68 CNY |
| 5 USD | 33.41 CNY |
| 10 USD | 66.81 CNY |
| 50 USD | 334.05 CNY |
| 100 USD | 668.10 CNY |
| 500 USD | 3,340.52 CNY |
| 1000 USD | 6,681.04 CNY |
| 5000 USD | 33,405.21 CNY |
| 10000 USD | 66,810.42 CNY |
| 50000 USD | 334,052.10 CNY |
| 100000 USD | 668,104.20 CNY |
人民币兑美元
| 🇨🇳 人民币 | 美元 🇺🇸 |
|---|---|
| 1 CNY | 0.1497 USD |
| 5 CNY | 0.7484 USD |
| 10 CNY | 1.4968 USD |
| 50 CNY | 7.4839 USD |
| 100 CNY | 14.9677 USD |
| 500 CNY | 74.8386 USD |
| 1000 CNY | 149.6773 USD |
| 5000 CNY | 748.3863 USD |
| 10000 CNY | 1,496.7725 USD |
| 50000 CNY | 7,483.8625 USD |
| 100000 CNY | 14,967.7251 USD |
热门汇率查询
点击任意货币对,进入兑换页面查询实时汇率
🇺🇸
美元
USD
⇄
6.6810
1 USD ≈ ? CNY
🇪🇺
欧元
EUR
⇄
7.4386
1 EUR ≈ ? CNY
🇬🇧
英镑
GBP
⇄
8.8901
1 GBP ≈ ? CNY
🇭🇰
港币
HKD
⇄
0.8517
1 HKD ≈ ? CNY
🇯🇵
日元
JPY
⇄
0.0423
1 JPY ≈ ? CNY
🇰🇷
韩元
KRW
⇄
0.005043
1 KRW ≈ ? CNY
🇦🇺
澳大利亚元
AUD
⇄
4.6892
1 AUD ≈ ? CNY
🇨🇦
加拿大元
CAD
⇄
4.7589
1 CAD ≈ ? CNY
🇨🇳
新台币
TWD
⇄
0.2050
1 TWD ≈ ? CNY
🇸🇬
新加坡元
SGD
⇄
5.2164
1 SGD ≈ ? CNY
🇨🇭
瑞士法郎
CHF
⇄
8.0597
1 CHF ≈ ? CNY
🇹🇭
泰铢
THB
⇄
0.1981
1 THB ≈ ? CNY
🇳🇿
新西兰元
NZD
⇄
3.7890
1 NZD ≈ ? CNY
🇷🇺
俄罗斯卢布
RUB
⇄
0.0826
1 RUB ≈ ? CNY
🇮🇳
印度卢比
INR
⇄
0.0701
1 INR ≈ ? CNY
🇲🇾
马来西亚林吉特
MYR
⇄
1.6399
1 MYR ≈ ? CNY
🇲🇴
澳门元
MOP
⇄
0.8269
1 MOP ≈ ? CNY
🇦🇪
阿联酋迪拉姆
AED
⇄
1.8192
1 AED ≈ ? CNY
🇵🇭
菲律宾比索
PHP
⇄
0.1043
1 PHP ≈ ? CNY
🇻🇳
越南盾
VND
⇄
0.000258
1 VND ≈ ? CNY
⇆ 人民币兑外币
🔄 货币对交叉兑换